TAULA RESUM ESTADÍSTIQUES – any 2014 |
PERSONES BENEFICIÀRIES EN ELS DIFERENTS SERVEIS DE LA FUNDACIÓ TRINIJOVE |
NOM DEL PROJECTE | DONES | HOMES | TOTAL |
RÀDIO TALLER TRINITAT VELLA | 21 | 42 | 63 |
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC TV | 114 | 98 | 212 |
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC TV | 62 | 65 | 127 |
PUNT INFORMACIÓ JUVENIL | 370 | 559 | 929 |
CURS D’ INFORMÀTICA NIVELL BÀSIC 1. Tarda “Baró connecta’t” | 21 | 12 | 33 |
TALLERS DE TÈCNIQUES DE RECERCA DE TREBALL MITJANÇANT LES TIC. | 6 | 14 | 20 |
CATALÀ PER A IMMIGRANTS | 10 | 8 | 18 |
CASTELLÀ PER A IMMIGRANTS | 37 | 20 | 57 |
CIBERAULA LA CAIXA | 488 | 611 | 1099 |
PLA COMUNITARI PROMOCIÓ SOCIAL | 80 | 50 | 130 |
PLA COMUNITARI BARÓ DE VIVER: ” BARÓ INSERTA’T” | 38 | 53 | 91 |
TRAMITACIÓ P.I.R.M.I. | 22 | 23 | 45 |
SERVEI DE MEDIACIÓ AMB JOVES | 0 | 28 | 28 |
FOAP. GESTIÓ DE PISOS I NETEJA EN ALLOTJAMENTS | 15 | 0 | 15 |
FOAP. OPERACIONS BÀSIQUES DE PISOS I ALLOTJAMENTS | 10 | 5 | 15 |
FOAP. SOLDADURA OXIGAS I SOLDADURA MIG/MAG | 0 | 15 | 15 |
ACCIÓ FORMATIVA EN JARDINERIA | 0 | 15 | 15 |
ACCIÓ FORMATIVA EN GESTIÓ INTEGRAL DE MANTENIMENT D’HOTELS | 0 | 15 | 15 |
ACCIÓ FORMATIVA EN MANTENIMENT, OPTIMITZACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D’ EQUIPS INFORMÀTICS | 2 | 13 | 15 |
CURS DE MOSSO DE MAGATZEM REAGRUPATS | 0 | 17 | 17 |
ACCIÓ FORMATIVA: GESTIÓ ECONOMIA SOLIDÀRIA | 9 | 6 | 15 |
UNITAT D’ ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (U.E.C.) | 9 | 16 | 25 |
CATALUNYA EMPRÈN | 30 | 48 | 78 |
MICROCRÈDITS | 1 | 2 | 3 |
MICROCRÈDITS TRINITAT VELLA | 1 | 5 | 6 |
NOM DEL PROJECTE | DONES | HOMES | TOTAL |
PROGRAMA DE FORMACIÓ INICIAL EN AJUST, TORN I SOLDADURA | 0 | 17 | 17 |
INCORPORA | 176 | 237 | 413 |
3 CURSOS D’ INCORPORA DE CAMBRERA DE PISOS | 42 | 21 | 63 |
3 CURSOS D’ INCORPORA DE CAMBRER/A RESTAURANT BAR | 21 | 42 | 63 |
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (C.E.T.) | 2 | 27 | 29 |
CENTRE D’ ART SOCIAL COMUNITARI PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL | 22 | 34 | 56 |
CENTRE OBERT NEUS PUIG | 18 | 20 | 38 |
INSER HORTA | 0 | 15 | 15 |
PRE-LABORAL ASCÓ | 9 | 9 | 18 |
SERVEI D’ ATENCIÓ A LES FAMÍLIES | 87 | 51 | 138 |
CRÈIXER EN FAMÍLIA TV. FORMACIÓ PARENTALITAT POSITIVA DIRIGIDA A PARES AMB NENS DE 6 A 12 ANYS | 0 | 24 | 24 |
CRÈIXER EN FAMÍLIA BV. FORMACIÓ PARENTALITAT POSITIVA DIRIGIDA A PARES AMB NENS DE 6 A 12 ANYS | 0 | 17 | 17 |
EMPRESA D’INSERCIÓ | 33 | 7 | 40 |
PROGRAMA ASSENTAMENT | 0 | 9 | 9 |
LÀBORA | 20 | 17 | 37 |
TOTAL | 1.776 | 2.287 | 4.063 |
Aquest any hem realitzat un curs per a professionals dels sector social i hem habilitat a 19 informadors, 11 assessors i 10 avaluadors amb el ICQP (Institut Català de Qualificacions Professionals)
TAULA RESUM ESTADÍSTIQUES – any 2013 |
PERSONES BENEFICIÀRIES EN ELS DIFERENTS SERVEIS DE LA FUNDACIÓ TRINIJOVE DE GENER A DESEMBRE 2013 |
NOM DEL PROJECTE | DONES | HOMES | TOTAL | |
RÀDIO TALLER TRINITAT VELLA | 17 | 40 | 57 | |
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC TV | 95 | 75 | 170 | |
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC BV | 61 | 51 | 112 | |
OMNIA | 41 | 122 | 163 | |
PUNT INFORMACIÓ JUVENIL | 365 | 524 | 889 | |
CURS D’INFORMÀTICA PER MALALTS MENTALS. Òmnia. | 3 | 5 | 8 | |
CURS D’INFORMÀTICA NIVELL BÀSIC. Òmnia | 9 | 5 | 14 | |
CURS D’INFORMÀTICA BÀSICA: INICIACIÓ A INTERNET. Matins | 8 | 10 | 18 | |
“BARÓ CONNECTA’T”. MONOGRÀFIC NOVES TECNOLOGÍES EN LA RECERCA DE FEINA. 32H. Matins | 38 | 0 | 38 | |
2 CURSOS D’INFORMÀTICA A NIVELL BÀSIC 1. Tarda. “Baró connecta’t” | 20 | 20 | 40 | |
2 CURSOS D’INFORMÀTICA NIVELL BÀSIC 2. Tarda. “Baró Connecta’t” | 25 | 15 | 40 | |
2 TALLERS DE TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA MITJANÇANT LES TIC. Octubre/Maig 2012 | 24 | 26 | 50 | |
CATALÀ PER IMMIGRANTS | 18 | 4 | 22 | |
CASTELLÀ PER IMMIGRANTS | 38 | 16 | 54 | |
PLA COMUNITARI BARÓ DE VIVER “BARÓ CONNECTA’T” CIBERSALA. LA CAIXA | 382 | 479 | 861 | |
PLA COMUNITARI PROMOCIÓ SOCIAL | 80 | 50 | 130 | |
PLA COMUNITARI BARÓ DE VIVER: ” BARÓ INSERTA’T” | 38 | 58 | 96 | |
TRAMITACIÓ P.I.R.M.I. | 26 | 21 | 47 | |
SERVEI DE MEDIACIÓ AMB JOVES | 0 | 40 | 40 | |
FORMACIÓ OCUPACIONAL | 57 | 63 | 120 | |
TALLER D’APRENENTATGE | 0 | 17 | 17 | |
PROGRAMA REINCORPORA. TRINIJOVE.CURS DE SOLDADURA ESTRUCTURES METÀL·LIQUES | 0 | 17 | 17 | |
PROGRAMA REINCORPORA. MERCABARNA-TRINIJOVE. | 3 | 12 | 15 | |
ACCIONS INNOVADORES ADREÇADES A EVITAR L’EXCLUSIÓ SOCIAL | 119 | 63 | 182 | |
UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (U.E.C.) | 8 | 20 | 28 | |
SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES INICIA | 20 | 27 | 47 | |
MICROCRÈDITS | 0 | 3 | 3 | |
ACCIÓ FORMATIVA: GESTIÓ ECONOMIA SOLIDÀRIA | 7 | 12 | 23 | |
PQPI AJUST, TORN I SOLDADURA | 0 | 18 | 18 | |
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (C.E.T.) | 1 | 30 | 31 | |
PROGRAMA “JOVES AMB FUTUR “BARCELONA ACTIVA | 22 | 36 | 58 | |
CENTRE D’ART SOCIAL COMUNITARI | 9 | 25 | 34 | |
CURSO DE MOZO DE ALMACEN REAGRUPADOS | 0 | 17 | 17 | |
CENTRE OBERT NEUS PUIG | 12 | 13 | 25 | |
EMPRESA D’INSERCIÓ | 24 | 6 | 30 | |
TOTAL | 1.481 | 1.809 | 3.290 | |
CONSULTES | DONES | HOMES | TOTAL | |
PUNT D’INFORMACIÓ TRINITAT VELLA | 318 | 450 | 768 | |
SERVEI D’ATENCIÓ JURÍDICA TV | 148 | 120 | 268 | |
SERVEI D’ATENCIÓ JURÍDICA BV | 97 | 65 | 162 | |
SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL | 58 | 27 | 85 | |
TOTAL
|
673 | 920 | 1.593 | |
|
||||
TAULA RESUM ESTADÍSTIQUES – any 2012 |
Relació del nombre de persones ateses en els diferents serveis oferts per la Fundació Privada Trinijove durant l’any 2012. |
NOM DEL PROJECTE |
DONES |
HOMES |
TOTAL |
Punt d’informació Juvenil | 365 | 524 | 889 |
Accions per evitar l’exclusió social | 119 | 63 | 182 |
Empresa d’inserció | 23 | 5 | 28 |
Tallers d’aprenentatge | 0 | 17 | 17 |
CET – Centre Especial de Treball | 1 | 30 | 31 |
Formació Ocupacional | 57 | 63 | 120 |
UEC – Unitat d’Educació Compartida | 4 | 23 | 27 |
Cursos d’informàtica (Malalts mentals + Nivell bàsic) | 46 | 43 | 89 |
Altres projectes de formació | 22 | 71 | 93 |
Programa Incorpora | 3 | 29 | 32 |
Pla Comunitari Promoció Social | 90 | 60 | 150 |
Tècniques de recerca de Treball | 24 | 26 | 50 |
Centre Obert Neus Puig | 12 | 13 | 25 |
Centre d’Art Social Comunitari | 9 | 25 | 34 |
Servei de creació d’empreses | 20 | 27 | 47 |
Sol · licitud de Microcrèdits | 0 | 3 | 3 |
GES – Gestors en Economia Solidària | 7 | 12 | 19 |
Projecte Òmnia | 96 | 127 | 223 |
Tramitació del PIRMI | 24 | 6 | 30 |
Pla Comunitari de Baró de Viver (Connecta’t) | 298 | 379 | 677 |
Pla Comunitari de Baró de Viver (Insértate) | 78 | 59 | 137 |
Ràdio Taller Trinitat Vella | 22 | 29 | 51 |
Mediació comunitària: Equips de futbol sala | 0 | 40 | 40 |
Servei d’Assessorament Jurídic | 101 | 115 | 216 |
Idiomes: Català i Castellà per a immigrants | 56 | 20 | 76 |
TOTAL SERVEIS – any 2012 |
1.477 | 1.809 | 3.286 |